HTD3M橡胶单面齿同步带

HTD3M橡胶单面齿同步带

HTD3M橡胶单面齿同步带

  • 【生产材料】: 玻璃纤维、氯丁橡胶、尼龙高弹力布
  • 【加工设备】: 蒸缸模具
  • 【供货周期】: 1~3天
  • 【应用领域】: 驾驶机床、造纸和纺织行业
HTD3M橡胶单面齿同步带是圆弧形齿形消除集中在带齿压力,从而允许更高功率的传动,增长带的使用寿命。HTD3M橡胶单面齿同步带适用于高带性能能的驾驶机床、造纸和纺织行业,在耐久性、低维护的地方HTD3M橡胶单面齿同步带是必需的。

HTD3M橡胶单面齿同步带介绍

HTD3M橡胶单面齿同步带设计参数:齿形为圆弧齿,又名圆弧齿同步带,圆弧齿同步带传动动精度高,噪音小。标准设计参考值:节距:3mm;齿高:1.17mm;带厚:2.4mm
HTD3M橡胶单面齿同步带设计特点:
1、HTD3M橡胶单面齿同步带特殊的曲线齿形改善了力的分布情况,并允许更高的总体负荷。
2、HTD3M橡胶单面齿同步带精确的间隔性带齿确保在滑轮正确的定位槽。
3、HTD3M橡胶单面齿同步带表面附有坚韧的尼龙保护面,减少带的受损。
4、HTD3M橡胶单面齿同步带采有的橡胶耐用,并且对环境无污染。
HTD3M橡胶单面齿同步带优势:
1、HTD3M橡胶单面齿同步带负载量大。
2、HTD3M橡胶单面齿同步带无延误。同步带轮齿啮合,降低速度变化。持续推动的速度
3、HTD3M橡胶单面齿同步带无润滑需要,没有需要调整因拉伸和磨损。
4、HTD3M橡胶单面齿同步带机械效率高。该带减少热量积聚,并因为摩擦不需要传输负荷。
5、HTD3M橡胶单面齿同步带长期无故障使用寿命。
HTD3M橡胶单面齿同步带识别:
三个部分:指示带的长度,间距和宽度带回来的部分号码。如下图所示。此HTD3M橡胶单面齿同步带型号,节线长111mm,带宽为6mm。

HTD3M橡胶单面齿同步带规格

规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
111-Htd3M 111.00 37 354-Htd3M 354.00 118
120-Htd3M 120.00 40 357-Htd3M 357.00 119
129-Htd3M 129.00 43 363-Htd3M 363.00 121
135-Htd3M 135.00 45 369-Htd3M 369.00 122
141-Htd3M 141.00 47 375-Htd3M 375.00 123
150-Htd3M 150.00 50 384-Htd3M 384.00 128
153-Htd3M 153.00 51 390-Htd3M 390.00 130
156-Htd3M 156.00 52 399-Htd3M 399.00 133
159-Htd3M 159.00 53 405-Htd3M 405.00 135
165-Htd3M 165.00 55 411-Htd3M 411.00 137
171-Htd3M 171.00 57 420-Htd3M 420.00 140
174-Htd3M 174.00 58 426-Htd3M 426.00 142
177-Htd3M 177.00 59 432-Htd3M 432.00 144
180-Htd3M 180.00 60 447-Htd3M 447.00 149
189-Htd3M 189.00 63 459-Htd3M 459.00 153
192-Htd3M 192.00 64 474-Htd3M 474.00 158
195-Htd3M 195.00 65 480-Htd3M 480.00 160
201-Htd3M 201.00 67 486-Htd3M 486.00 162
204-Htd3M 204.00 68 495-Htd3M 495.00 165
207-Htd3M 207.00 69 501-Htd3M 501.00 167
210-Htd3M 210.00 70 513-Htd3M 513.00 171
213-Htd3M 213.00 71 519-Htd3M 519.00 173
219-Htd3M 219.00 73 522-Htd3M 522.00 174
222-Htd3M 222.00 74 531-Htd3M 531.00 177
225-Htd3M 225.00 75 537-Htd3M 537.00 179
228-Htd3M 228.00 76 546-Htd3M 546.00 182
237-Htd3M 237.00 79 552-Htd3M 552.00 184
240-Htd3M 240.00 80 564-Htd3M 564.00 188
246-Htd3M 246.00 82 576-Htd3M 576.00 192
252-Htd3M 252.00 84 582-Htd3M 582.00 194
255-Htd3M 255.00 85 597-Htd3M 597.00 199
261-Htd3M 261.00 87 606-Htd3M 606.00 202
264-Htd3M 264.00 88 609-Htd3M 609.00 203
267-Htd3M 267.00 89 612-Htd3M 612.00 204
270-Htd3M 270.00 90 630-Htd3M 630.00 210
276-Htd3M 276.00 92 633-Htd3M 633.00 211
279-Htd3M 279.00 93 648-Htd3M 648.00 216
282-Htd3M 282.00 94 654-Htd3M 654.00 218
285-Htd3M 285.00 95 669-Htd3M 669.00 223
288-Htd3M 288.00 96 675-Htd3M 675.00 225
291-Htd3M 291.00 97 699-Htd3M 699.00 233
294-Htd3M 294.00 98 711-Htd3M 711.00 237
297-Htd3M 297.00 99 750-Htd3M 750.00 250
300-Htd3M 300.00 100 753-Htd3M 753.00 251
306-Htd3M 306.00 102 801-Htd3M 801.00 267
309-Htd3M 309.00 103 813-Htd3M 813.00 271
312-Htd3M 312.00 104 885-Htd3M 885.00 295
315-Htd3M 315.00 105 900-Htd3M 900.00 300
318-Htd3M 318.00 106 939-Htd3M 939.00 313
324-Htd3M 324.00 108 1125-Htd3M 1125.00 375
327-Htd3M 327.00 109 1245-Htd3M 1245.00 415
330-Htd3M 330.00 110 1569-Htd3M 1569.00 523
336-Htd3M 336.00 112 1800-Htd3M 1800.00 600
339-Htd3M 339.00 113 2388-Htd3M 2388.00 796
345-Htd3M 345.00 115 2640-Htd3M 2640.00 880
348-Htd3M 348.00 116 3000-Htd3M 3000.00 1000
351-Htd3M 351.00 117